| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | September 3, 2026 | 7:10 PM | 8:15 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:10 PM | 8:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:10 PM | 8:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:10 PM | 8:15 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Monday | September 14, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Friday | September 18, 2026 | 6:55 PM | 8:00 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Sunday | September 20, 2026 | 11:25 AM | 12:45 PM | Game | SSIR Weibel | vs. Schenectady 14U AA |
| Monday | September 21, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | September 26, 2026 | 4:40 PM | 6:30 PM | Game | SSIR Vernon | vs. TBD |
| Sunday | September 27, 2026 | TBD | TBD | Game | Ice Time Sports Complex | @ Mid-Hudson Polar Bears |
| Monday | September 28, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Riverbend Ice Center | @ Binghamton Freeze 14U AA |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | @ Binghamton Freeze 14U AA | |
| Monday | October 5, 2026 | 7:25 PM | 8:30 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | October 10, 2026 | TBD | TBD | Game | Tim Hortons Iceplex | @ Rochester |
| Sunday | October 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Tim Hortons Iceplex | @ Rochester |
| Monday | October 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Tim Hortons Iceplex | @ Rochester |
| Monday | October 12, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:45 AM | 12:15 PM | Game | Glens Falls Recreation Center Ice Rink | @ ADK 14U AA |
| Saturday | October 17, 2026 | 4:10 PM | 5:30 PM | Game | SSIR Vernon | vs. ADK 14U AA |
| Sunday | October 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Casey Park | @ Salt City 14U AA |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Camillus | @ Camillus 14U AA |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:55 AM | 12:15 PM | Game | SSIR Weibel | vs. New Hartford 14U AA |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | October 31, 2026 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Frear Park Ice Rink | @ Troy/Alb 14U AA |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Frear Park Ice Rink | @ Troy/Alb 14U AA |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Game | SSIR Vernon | vs. TBD |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:25 PM | 2:45 PM | Game | SSIR Weibel | vs. Troy/Alb AA |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Friday | November 20, 2026 | TBD | TBD | Game | Saratoga Springs | vs. Home Tournament |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | vs. Home Tournament | |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | @ Home Tournament | |
| Sunday | November 22, 2026 | TBD | TBD | Game | vs. Home Tournament | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Sunday | November 29, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Ameri-Can North Sports Center | @ Q-Game - Plattsburgh 14U AA TB |
| Sunday | November 29, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Ameri-Can North Sports Center | @ Plattsburgh 14U AA TB |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:25 AM | 11:45 AM | Game | SSIR Weibel | vs. Salt City 14U AA |
| Saturday | December 5, 2026 | 4:55 PM | 6:15 PM | Game | SSIR Vernon | vs. Salt City 14U AA |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:25 AM | 11:45 AM | Game | SSIR Weibel | vs. Q-GAME - Plattsburgh 14U AA TB - |
| Sunday | December 13, 2026 | 1:25 PM | 2:45 PM | Game | SSIR Weibel | vs. Plattsburgh 14U AA TB |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | 14UB |
| Thursday | December 17, 2026 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | Glens Falls Recreation Center Ice Rink | @ Q-Game ADK 14U AA |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | New Hartford Recreation Center Ice Skating Rink | @ New Hartford 14U AA |
| Tuesday | December 22, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | 14UB |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | January 14, 2027 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Philadelphia | @ Philadelphia |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Philadelphia | @ Philadelphia |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Philadelphia | @ Philadelphia |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | January 21, 2027 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:10 PM | 6:30 PM | Game | SSIR Vernon | vs. Q-Game Schenectady 14U AA |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | January 30, 2027 | 4:55 PM | 6:30 PM | Game | SSIR Vernon | vs. Mid-Hudson Polar Bears |
| Sunday | January 31, 2027 | 1:10 PM | 2:45 PM | Game | SSIR Weibel | vs. Q-Game Adirondack Thunder 14U AA |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | 14UB |
| Thursday | February 4, 2027 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | 14UB |
| Thursday | February 11, 2027 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | February 18, 2027 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | 14UB |
| Thursday | February 25, 2027 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Saturday | February 27, 2027 | 5:10 PM | 6:30 PM | Game | SSIR Vernon | vs. TBD |
| Tuesday | March 2, 2027 | 8:10 PM | 9:15 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | March 4, 2027 | 8:40 PM | 9:45 PM | Practice | SSIR Vernon |


