| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 4, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 7:10 PM | 8:15 PM | Practice | SSIR Weibel | 12U A |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:40 PM | 8:45 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:25 PM | 8:30 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:25 PM | 8:30 PM | Practice | SSIR Weibel | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:10 PM | 7:15 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:10 PM | 7:15 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:10 PM | 7:15 PM | Practice | SSIR Vernon | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:25 PM | 7:30 PM | Practice | SSIR Vernon | 12U A |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:25 PM | 8:30 PM | Practice | SSIR Vernon | 12U A |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:25 PM | 7:30 PM | Practice | SSIR Vernon | 12U A |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:25 PM | 8:30 PM | Practice | SSIR Vernon | 12U A |


